Nationale Wetenschaps Quiz 2018 | (Terug naar "normale" versie) |
Vraag 1: | Je brengt met identieke kristallen glazen een toost uit met champagne en een toost met bubbelloze wijn. De glazen met bubbelloze wijn klinken hoog en helder, die met champagne laag en dof. Hoe komt dat? |
A: | Doordat de stroming in de champagne de geluidsgolven vervormt. |
B: | Doordat de geluidsgolven sneller reizen door gas dan door vloeistof. |
C: | Doordat de bellen in de champagne de geluidsgolven afremmen. |
Vraag 2: | In steden als Singapore en Hongkong zetten architecten hun flatgebouwen vaak op kolommen. Waarom doen ze dat? |
A: | Om een ruimte te creëren waar mensen bij regen kunnen schuilen. |
B: | Om valwinden op te wekken, wat op straatniveau voor frisse lucht zorgt. |
C: | Om de gebouwen beter bestand te maken tegen aardbevingen. |
Vraag 3: | Je koopt in de supermarkt een zakje gedroogde cranberries en een fles koolzuurhoudend water. Je schenkt dat water ’s avonds in een karaf en gooit er een handvol cranberries in. Die gaan nu op en neer pendelen tussen de bodem en het wateroppervlak. Waar zijn de bessen de volgende ochtend? |
A: | Ze drijven aan het wateroppervlak. |
B: | Ze pendelen nog steeds. |
C: | Ze liggen op de bodem. |
Vraag 4: | Archeologen vonden in Herculaneum slachtoffers van de beruchte Vesuviusuitbarsting van 79 na Christus. Deze mensen hadden opvallend zwak tandglazuur in vergelijking met tijdgenoten elders. Hoe kwam dat? |
A: | De laag zwavelrijke as en lava, die de lichamen bedekte, heeft de samenstelling van de tanden veranderd. |
B: | Het drinkwater in Herculaneum bevatte veel fluoride. |
C: | De bevolking poetste haar tanden met zout, kalk en wol. |
Vraag 5: | Er is een haaiensoort die na zwangerschap bijna altijd een tweeling baart. Hoe komt dat? |
A: | Er zijn steeds twee eitjes tegelijk rijp. |
B: | De moederhaai heeft twee baarmoeders. |
C: | Bij elke paring krijgt de moederhaai twee zaadcellen geleverd. |
Vraag 6: | Bij de water bottle flip challenge is het de kunst om een flesje water zó te gooien, dat het na een salto staand landt. Wanneer het flesje voor ongeveer 30 procent is gevuld, is de kans het grootst dat dit lukt. Maar wat als het flesje voor ongeveer 30 procent is gevuld met vla, in plaats van water? Dan is de kans dat het flesje rechtop landt: |
A: | Even groot, de dichtheden van vla en water zijn immers vergelijkbaar. |
B: | Kleiner, want vla is stroperiger dan water. |
C: | Groter, want vla is stroperiger dan water. |
Vraag 7: | Je laat tegelijk drie tonen horen, één van 400, één van 600 en één van 800 hertz. Welke toon hoor je? |
A: | 200 hertz. |
B: | 1000 hertz. |
C: | 1800 hertz. |
Vraag 8: | Doordat de aarde opwarmt, verdwijnt er veel ijs op Groenland en Antarctica. Waar leidt dat toe? |
A: | We krijgen langzaam de achterkant van de maan te zien. |
B: | Rond de evenaar komt de zeebodem iets omhoog. |
C: | De dagen duren iets langer. |
Vraag 9: | Een bak is gevuld met een dikke laag fijn zand. Van onderaf wordt lucht door het zand geblazen, met flinke kracht en gelijkmatig verdeeld. Wat gebeurt er als je een biljartbal in de bak gooit? |
A: | De bal zal op het zandoppervlak gaan ronddrijven. |
B: | De bal zal heen en weer gaan tussen de bodem en het oppervlak. |
C: | De bal zal naar de bodem zinken. |
Vraag 10: | Waarom hebben taalkundigen in Nederland en Vlaanderen minstens vijftig woorden voor vlinder kunnen optekenen, maar slechts vier voor varken? |
A: | Woorden voor vlinder zijn relatief jong, woorden voor varken heel oud. |
B: | Vlinders hebben geen economische waarde. |
C: | In de Bijbel wordt het varken vaker genoemd dan de vlinder. |
Vraag 11: | Vijf boeren moeten drie kavels land van elk 1 hectare groot eerlijk verdelen. Iedere boer krijgt dus 0,6 hectare land. Niemand vindt het een probleem als zijn grond uit meerdere stukken bestaat, mits elk stuk minstens 0,25 hectare groot is. Lukt het om de kavels onder deze voorwaarde te verdelen? |
A: | Nee, het kleinste stuk is altijd kleiner dan 0,25 hectare. |
B: | Ja, dat lukt net. |
C: | Ja, het kleinste stuk kan zelfs groter dan 0,25 hectare zijn. |
Vraag 12: | Het carillon van de Zuiderkerk in Amsterdam en dat van de Nieuwe Toren in Kampen zijn rond 1660 gegoten door de gebroeders Hemony. Het carillon in Kampen is nog steeds zuiver, maar de klokken in Amsterdam zijn gemiddeld bijna een halve toon lager geworden. Waardoor komt dat? |
A: | De lucht in Amsterdam was sterker vervuild dan in Kampen. |
B: | De Amsterdamse klokken zijn intensiever bespeeld. |
C: | De Amsterdamse klokken zijn van een goedkoop soort brons gemaakt. |
Vraag 13: | Dit karretje staat op tafel, met een liniaal erbovenop. Je drukt de liniaal van boven op het grote wiel en beweegt hem naar rechts. Wat doet het karretje? |
A: | Het rijdt naar links. |
B: | Het blijft stilstaan. |
C: | Het rijdt naar rechts. |
Vraag 14: | In de zestiende eeuw zag een bemanningslid van het schip De Witte Swaen na een maandenlange poolnacht de zon twee weken eerder opkomen dan hij had verwacht op basis van astronomische gegevens. Wat was er aan de hand? |
A: | Hij had een luchtspiegeling gezien, die veroorzaakt werd door afbuigende zonnestralen op de grens van een warme en een koude luchtlaag. |
B: | Hij had zich gebaseerd op de verouderde juliaanse kalender, die achterliep op het zonnejaar. |
C: | Hij had een scheepskompas gebruikt dat niet was aangepast aan een afwijking in het magnetische veld van het geografische noorden. |
Vraag 15: | Je loopt op een loopband en kijkt ondertussen naar het midden van een grote, zwarte schijf met witte stippen, die langzaam tegen de klok in draait. Na een tijdje val je vanzelf om. Welke kant val je op? |
A: | Naar links. |
B: | Naar rechts. |
C: | Willekeurig naar links of naar rechts. |
Overzicht van gekozen antwoorden:
Naam | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
Uitslag | C | B | A | B | B | B | A | C | C | B | B | A | C | A | A | ||
Frank Nieuwenhuis | abn_audit | A | B | C | A | A | B | C | B | C | C | A | A | A | A | B | 5 |
Naam | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
Aede van der Weij | albert_ah | C | C | C | B | A | C | A | C | A | B | B | A | C | C | B | 8 |
Daniel van Gool | albert_ah | C | B | A | C | A | C | B | B | B | B | B | A | A | C | B | 6 |
Hessel Bakker | albert_ah | C | B | C | B | B | B | A | C | A | C | B | A | C | A | C | 11 |
Naam | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
Carlo Engels | bib | C | A | C | A | B | B | B | C | A | B | B | A | A | A | A | 9 |
Naam | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
Aparna Rastogi | bmg | B | C | A | B | C | B | A | B | C | C | C | C | B | A | C | 6 |
Gerard Piek | bmg | C | C | C | A | B | C | A | C | C | B | A | B | B | C | B | 6 |
Nikita de Keijzer | bmg | A | C | C | A | B | B | B | C | A | C | B | A | C | C | C | 6 |
Sijmen Brakenhoff | bmg | A | C | A | A | A | C | A | C | C | C | B | B | B | A | B | 6 |
Naam | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
Milo van der Zee | chat | C | B | C | A | B | C | B | B | C | C | B | B | A | A | A | 7 |
Nico Heijnen | chat | B | C | C | C | A | C | B | C | C | C | A | C | A | C | B | 2 |
Thijs Kaper | chat | C | C | C | A | A | B | A | C | C | B | B | A | C | A | A | 11 |
Naam | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
Patrick Vonk | dnb | C | B | A | C | B | B | A | C | C | B | A | B | C | C | B | 10 |
Naam | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
Ron van Haastrecht | ex_ibm | A | C | A | B | B | B | A | B | A | C | B | C | A | B | C | 6 |
Naam | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
Anne Kaper | fam_en_vrnd | C | C | C | A | A | B | A | C | C | A | B | A | C | C | A | 9 |
Bjorn . | fam_en_vrnd | A | C | B | B | C | A | B | B | A | C | C | C | A | A | A | 3 |
Marije Kaper | fam_en_vrnd | A | C | A | B | B | B | B | B | A | B | B | A | A | B | B | 7 |
Theo Janzing | fam_en_vrnd | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | A | C | A | B | 6 |
Naam | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
Alexander Mulder | ibm | B | C | C | C | A | C | C | C | C | B | B | C | A | C | A | 5 |
Bart Pastoor | ibm | B | B | A | A | B | B | A | C | B | A | B | C | C | C | B | 8 |
Harm Hijgemann | ibm | A | B | C | C | B | C | A | C | A | B | C | A | A | A | B | 7 |
Martin Viet | ibm | A | C | C | C | A | C | A | C | C | B | B | A | C | C | A | 8 |
Martin Wijand | ibm | C | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
Pim Langendoen | ibm | C | C | C | A | B | A | A | C | C | C | A | A | A | C | C | 6 |
Ruud Erwig | ibm | C | C | C | C | B | C | A | C | C | A | A | A | A | B | B | 6 |
Naam | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
Frank Leene | idat | C | B | A | B | B | B | A | C | C | C | B | A | B | A | B | 12 |
Han Klaver | idat | C | A | A | B | B | B | A | C | C | C | B | A | B | A | B | 11 |
Hans van Hattum | idat | C | B | A | B | B | B | A | C | C | C | B | A | B | A | B | 12 |
Jean Paul van Deursen | idat | C | B | A | B | B | B | A | C | C | B | B | A | B | A | B | 13 |
Niek Rakhorst | idat | C | B | A | B | B | B | A | C | C | C | B | A | B | A | B | 12 |
Ruwin Veldwijk | idat | C | B | A | B | B | B | A | C | C | C | B | A | B | A | B | 12 |
Naam | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
Alex Tetteroo | overig | C | C | A | A | B | C | B | C | A | A | A | A | A | C | A | 6 |
Astrid Janzing | overig | C | B | A | C | B | C | C | B | C | B | A | A | A | C | A | 8 |
Edwin de Redelijkheid | overig | A | C | C | C | A | C | B | B | C | B | A | A | C | B | B | 4 |
Gemiddeld Gekozen | overig | C | C | C | A | B | B | A | C | C | C | B | A | A | A | B | 9 |
hans soons | overig | C | A | C | A | A | B | B | C | A | C | B | A | A | A | A | 7 |
Jan de Gorter | overig | C | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
Marcel Siebes | overig | A | C | C | B | A | B | C | A | C | B | C | A | A | B | B | 5 |
Mark Jolink | overig | C | B | A | B | B | B | A | C | C | A | B | A | C | A | A | 14 |
Merlijn Janssen | overig | C | C | A | A | A | C | A | C | C | B | A | B | B | C | A | 7 |
Naam | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
Anton Versteeg | pensionada | C | B | C | A | B | B | C | C | A | C | B | A | B | B | B | 7 |
Uitslag | C | B | A | B | B | B | A | C | C | B | B | A | C | A | A | ||
Naam | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
Aantal A's: | 10 | 3 | 17 | 16 | 14 | 2 | 23 | 1 | 11 | 5 | 10 | 28 | 17 | 19 | 12 | ||
Aantal B's: | 4 | 15 | 1 | 14 | 23 | 22 | 10 | 9 | 2 | 15 | 24 | 5 | 11 | 6 | 22 | ||
Aantal C's: | 27 | 21 | 21 | 9 | 2 | 15 | 6 | 29 | 26 | 19 | 5 | 6 | 11 | 14 | 5 | ||
Gemiddelde | C 65% |
C 53% |
C 53% |
A 41% |
B 58% |
B 56% |
A 58% |
C 74% |
C 66% |
C 48% |
B 61% |
A 71% |
A 43% |
A 48% |
B 56% |
Totaal: | |
Score 14 | Mark Jolink (overig) |
Score 13 | Jean Paul van Deursen (idat) |
Score 12 | Frank Leene (idat) -- Hans van Hattum (idat) -- Niek Rakhorst (idat) -- Ruwin Veldwijk (idat) |
Score 11 | Han Klaver (idat) -- Hessel Bakker (albert_ah) -- Thijs Kaper (chat) |
Score 10 | Patrick Vonk (dnb) |
Score 9 | Anne Kaper (fam_en_vrnd) -- Carlo Engels (bib) -- Gemiddeld Gekozen (overig) |
Score 8 | Aede van der Weij (albert_ah) -- Astrid Janzing (overig) -- Bart Pastoor (ibm) -- Martin Viet (ibm) |
Score 7 | Anton Versteeg (pensionada) -- hans soons (overig) -- Harm Hijgemann (ibm) -- Marije Kaper (fam_en_vrnd) -- Merlijn Janssen (overig) -- Milo van der Zee (chat) |
Score 6 | Alex Tetteroo (overig) -- Aparna Rastogi (bmg) -- Daniel van Gool (albert_ah) -- Gerard Piek (bmg) -- Nikita de Keijzer (bmg) -- Pim Langendoen (ibm) -- Ron van Haastrecht (ex_ibm) -- Ruud Erwig (ibm) -- Sijmen Brakenhoff (bmg) -- Theo Janzing (fam_en_vrnd) |
Score 5 | Alexander Mulder (ibm) -- Frank Nieuwenhuis (abn_audit) -- Marcel Siebes (overig) |
Score 4 | Edwin de Redelijkheid (overig) |
Score 3 | Bjorn . (fam_en_vrnd) |
Score 2 | Nico Heijnen (chat) |
Score 1 | Jan de Gorter (overig) -- Martin Wijand (ibm) |
41 Deelnemers 7.4 Gemiddeld |
Per Team: (note: teams kleiner dan 3 personen vallen onder "overig"...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|